Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Zúrich en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Zúrich o en cualquier aeropuerto.
2 - 7 marzo
30 noviembre - 7 diciembre
2 - 7 marzo
| Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| Alamo | 95.8 | 21.6 |
| Green Motion | 69.9 | 16.0 |
| Sixt | 99.6 | 7.7 |
| Explore Vacations | 30.6 | 7.4 |
| Unirent | 52.5 | 7.3 |
| Hertz | 97.7 | 6.1 |
| rentava | 61.5 | 6.0 |
| GreenMotion | 68.8 | 4.5 |
| Budget | 93.7 | 4.4 |
| Europcar | 98.0 | 4.3 |
| Flizzr | 88.0 | 3.0 |
| Dollar | 93.5 | 2.4 |
| Nu Car Rentals | 48.4 | 2.0 |
| Acarent | 20.3 | 1.9 |
| Enterprise | 95.9 | 1.3 |
Tiene una población de 341,000 habitantes. La divisa de curso legal es franco suizo (CHF). Las principales atracciones turísticas son Kunsthaus Zürich, Biblioteca Central de Zúrich, Museo Nacional de Zúrich, Museum Rietberg, Museum für Gestaltung Zürich, Zoológico de Zúrich y Torre Azul. Trabber ofrece en Zúrich 155 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Suiza.