Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Sixt | 66.5 | 16.8 |
Zezgo Rent A Car | 13.9 | 11.1 |
Budget | 62.1 | 10.3 |
Localiza | 10.3 | 9.0 |
Alamo | 68.0 | 7.5 |
Avis | 61.1 | 5.2 |
Europcar | 58.1 | 3.8 |
Dollar | 40.8 | 3.1 |
Keddy By Europcar | 4.9 | 2.9 |
National | 21.5 | 2.8 |
Green Motion | 5.3 | 2.7 |
Zezgo | 2.6 | 2.6 |
Universal Car Rental. | 7.5 | 2.5 |
Ss Travels | 2.5 | 2.4 |
Yesaway | 2.3 | 2.3 |
Enterprise | 13.4 | 2.0 |
Hertz | 54.5 | 1.8 |
Record Go | 2.0 | 1.6 |
Sicily By Car | 1.6 | 1.6 |
Thrifty | 26.4 | 1.3 |
Secret Deal | 3.4 | 1.1 |
Firefly | 9.8 | 0.8 |
OK Rent a car | 1.8 | 0.3 |
Goldcar | 23.8 | 0.1 |
Ace | 32.9 | 0.0 |
Ace Rent a Car | 22.8 | 0.0 |
Nu Car | 9.4 | 0.0 |
Moderca | 7.9 | 0.0 |
America Car Rental | 7.1 | 0.0 |
Dollar Rent a Car Panama | 5.4 | 0.0 |
Mex | 5.0 | 0.0 |
Carwiz | 3.9 | 0.0 |
Ace Rent | 3.9 | 0.0 |
Global Rent A Car | 3.5 | 0.0 |
Routes | 3.3 | 0.0 |
Surprice Rent A Car | 3.1 | 0.0 |
Optimo Rent | 3.1 | 0.0 |
Flexways | 2.8 | 0.0 |
United Rent A Car | 2.7 | 0.0 |
Apex | 2.4 | 0.0 |
Autounion | 2.3 | 0.0 |
Rentarte. | 2.3 | 0.0 |
Interrent | 2.1 | 0.0 |
Cordoba Rent A Car | 2.0 | 0.0 |
Millet | 2.0 | 0.0 |
Rentacar Argentina | 2.0 | 0.0 |
Ada | 2.0 | 0.0 |
Rentscape | 2.0 | 0.0 |
Chilean | 1.9 | 0.0 |
GreenMotion | 1.8 | 0.0 |
Chilean Rent A Car | 1.7 | 0.0 |
Econorent | 1.7 | 0.0 |
Europcar Tattersall | 1.7 | 0.0 |
Rhodium | 1.6 | 0.0 |
Interrent GC | 1.6 | 0.0 |
Centauro | 1.6 | 0.0 |
Autovia | 1.6 | 0.0 |
Ecovia | 1.6 | 0.0 |
Leasys | 1.6 | 0.0 |
Locauto | 1.6 | 0.0 |
Maggiore | 1.6 | 0.0 |
Noleggiare | 1.6 | 0.0 |
Sixt Italy | 1.6 | 0.0 |
Abbycar | 1.5 | 0.0 |
Addcar Rental | 1.5 | 0.0 |
Avance | 1.5 | 0.0 |
Drive S.a. | 1.5 | 0.0 |
Drive Sa | 1.5 | 0.0 |
Grentals | 1.5 | 0.0 |
Surprice | 1.5 | 0.0 |
One Switch | 1.5 | 0.0 |
Flizzr | 1.2 | 0.0 |
Key'n Go | 1.2 | 0.0 |
U-save | 1.1 | 0.0 |
Guatemala Rent A Car | 1.1 | 0.0 |
Horspower Car Rental | 1.1 | 0.0 |
Mabi | 1.0 | 0.0 |
Raw | 1.0 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de auto respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el auto de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de autos desde Panamá.