| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| 7P | Air Panama | 6.6 | 97.7 |
| AV | Avianca | 62.0 | 53.0 |
| P5 | Wingo | 7.4 | 46.9 |
| NK | Spirit Airlines | 1.6 | 43.2 |
| BR | EVA Air | 1.9 | 34.4 |
| X1 | X1 Air | 5.6 | 33.6 |
| CM | Copa Airlines | 54.2 | 30.3 |
| UX | Air Europa | 19.3 | 30.0 |
| UA | United Airlines | 54.8 | 20.8 |
| TK | Turkish | 23.0 | 13.9 |
| IB | Iberia | 21.1 | 13.1 |
| AF | Air France | 25.5 | 11.3 |
| AM | Aeroméxico | 19.5 | 10.3 |
| AA | American Airlines | 45.8 | 10.2 |
| AC | Air Canada | 1.2 | 9.7 |
| KL | KLM | 27.0 | 8.8 |
| LH | Lufthansa | 2.4 | 6.9 |
| AD | Azul | 1.2 | 4.9 |
| QR | Qatar Airways | 3.5 | 4.0 |
| DL | Delta Air Lines | 12.7 | 3.2 |
| Q4 | Starlink Aviation | 2.2 | 2.9 |
| OZ | Asiana | 1.9 | 1.3 |
| BA | British Airways | 3.0 | 1.2 |
| EK | Emirates | 9.0 | 0.6 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Panamá.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.