Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
7P | Air Panamá | 3.8 | 91.3 |
X1 | X1 Air | 1.8 | 58.0 |
P5 | Wingo | 10.5 | 48.4 |
NK | Spirit Airlines | 4.4 | 43.2 |
AV | Avianca | 58.9 | 41.7 |
CM | Copa | 60.0 | 39.4 |
UX | Air Europa | 19.3 | 22.3 |
UA | United | 56.2 | 21.2 |
AA | American Airlines | 46.6 | 17.0 |
MU | China Eastern | 1.7 | 16.3 |
TK | Turkish | 20.0 | 15.3 |
IB | Iberia | 22.6 | 12.2 |
AF | Air France | 26.8 | 11.7 |
KL | KLM | 28.3 | 10.8 |
AC | Air Canada | 3.3 | 10.2 |
AM | Aeroméxico | 5.5 | 8.5 |
LH | Lufthansa | 6.7 | 6.9 |
OZ | Asiana | 1.1 | 6.4 |
DL | Delta | 19.2 | 5.4 |
QR | Qatar Airways | 3.6 | 2.4 |
LX | Swiss | 2.3 | 2.3 |
BA | British Airways | 6.1 | 1.6 |
EK | Emirates | 6.1 | 1.2 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Panamá.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.