Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
X1 | X1 Air | 2.9 | 78.3 |
7P | Air Panamá | 2.6 | 73.1 |
P5 | Wingo | 15.2 | 55.1 |
NK | Spirit Airlines | 11.7 | 43.2 |
CM | Copa | 75.7 | 37.6 |
A1 | APG Distribution | 0.6 | 29.9 |
HR | Hahn Air | 0.5 | 25.7 |
AV | Avianca | 52.8 | 23.8 |
UX | Air Europa | 12.5 | 19.2 |
IB | Iberia | 20.9 | 17.6 |
UA | United | 63.0 | 17.5 |
AA | American Airlines | 56.2 | 16.4 |
AC | Air Canada | 6.3 | 12.6 |
KL | KLM | 30.1 | 12.2 |
AD | Azul | 0.5 | 10.9 |
SK | SAS | 0.2 | 10.9 |
4O | InterJet | 1.9 | 10.5 |
AF | Air France | 28.4 | 9.0 |
AM | Aeroméxico | 14.6 | 8.5 |
LH | Lufthansa | 15.7 | 7.8 |
DL | Delta | 31.9 | 7.6 |
TK | Turkish | 18.0 | 7.4 |
SN | Brussels Airlines | 1.1 | 5.7 |
OS | Austrian | 0.9 | 5.1 |
CL | Lufthansa Cityline | 0.5 | 4.4 |
NH | All Nippon Airways | 0.2 | 4.0 |
CA | Air China | 0.6 | 3.3 |
EK | Emirates | 5.8 | 3.2 |
QR | Qatar Airways | 5.6 | 2.9 |
LX | Swiss | 5.7 | 2.5 |
GP | APG Airlines | 0.3 | 2.1 |
KE | Korean Air | 0.7 | 2.0 |
BA | British Airways | 14.7 | 1.8 |
DE | Condor | 0.2 | 1.8 |
BR | EVA | 0.3 | 0.7 |
OZ | Asiana Airlines | 0.3 | 0.1 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Panamá.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.