Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Priština en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Priština o en cualquier aeropuerto.
15 - 21 noviembre
15 - 21 noviembre
15 - 21 noviembre
14 - 21 noviembre
14 noviembre - 31 diciembre
| Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| SurPrice Car Rentals | 78.6 | 29.4 |
| Sixt | 100.0 | 19.3 |
| Cargini Car Rental | 80.1 | 12.9 |
| Auto Union Car Rental | 93.7 | 9.9 |
| Sharr Express | 78.1 | 8.9 |
| Right Cars | 76.0 | 3.9 |
| Carwiz Rent A Car | 77.6 | 3.1 |
| Goldcar | 95.4 | 2.7 |
| Green Motion | 63.5 | 2.5 |
| RightCars | 69.7 | 2.1 |
| Keddy By Europcar | 86.3 | 1.5 |
| Alamo | 85.2 | 1.3 |
| Auto-Union | 76.7 | 0.7 |
| Europcar | 89.6 | 0.4 |
| Enterprise | 84.8 | 0.3 |
Tiene una población de 550,000 habitantes. La divisa de curso legal es euro (EUR). Trabber ofrece en Priština 42 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Kosovo.