Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Kuala Lumpur o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Kuala Lumpur en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| AK | Air Asia | 8.4 | 58.9 |
| SV | Saudia | 31.9 | 37.5 |
| ZH | Shenzhen Airlines | 6.3 | 31.8 |
| QZ | Indonesia AirAsia | 1.0 | 29.0 |
| EY | Etihad Airways | 85.1 | 25.9 |
| OD | Batik Air Malaysia | 6.1 | 24.5 |
| G9 | Air Arabia | 3.5 | 24.0 |
| 3U | Sichuan Airlines | 5.4 | 23.8 |
| TK | Turkish | 87.1 | 21.8 |
| RJ | Royal Jordanian | 3.3 | 19.1 |
Ver más preguntas de Kuala Lumpur Publica tu pregunta
fuenteLa ciudad tiene 1.5 millones de habitantes. La moneda oficial es ringit malasio (MYR). Las principales atracciones turísticas son Aquaria KLCC y Torres Petronas. Trabber ofrece en Kuala Lumpur 353 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Malasia.